Candle Wick Size Calculator and Chart
From 1.5 inch tealights to 6 inch three-wick pillars, across every major wax and wick series.
Industry-standard soy container wax. Forgiving, smooth tops with proper heat-gun finish.
Closest chart row: 76 mm. Always burn-test a plain, unscented candle first. A correctly sized wick reaches the jar wall in a 2 to 3 hour first burn.
76.2 mm chart row.
- CDNCDN-12
- ECOECO-14
Candle wick size chart, soy wax
Starting points by vessel inside diameter, from 38 mm tealights and 45 mm votives through 76 mm and 100 mm jars to 115, 127 and 152 mm pillars. Always burn-test before scaling a batch.
Wicks marked 2× or 3× are multi-wick layouts. Above 115 mm, a two or three-wick plan almost always burns cleaner than one oversized wick.
Swipe to compare brands →
| Diameter | CD | CDN | CL (4Candles, EU soy) | TB (4Candles, EU soy) | ECO | HTP | LX | Stabilo | RRD | Premier 700 | TCR | Wooden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 mm | CD-4 | CDN-4 | CL-12 | TB-4 | ECO-4 | HTP-31 | LX-10 | Stabilo 4 | RRD-29 | Premier 735 | TCR 18/10 | 0.375" |
| 45 mm | CD-6 | CDN-6 | CL-14 | TB-6 | ECO-6 | HTP-52 | LX-12 | Stabilo 6 | RRD-34 | Premier 740 | TCR 18/10 | 0.5" |
| 51 mm | CD-8 | CDN-8 | CL-16 | TB-8 | ECO-8 | HTP-83 | LX-16 | Stabilo 8 | RRD-37 | Premier 745 | TCR 21/12 | 0.5" booster |
| 57 mm | CD-8 | CDN-8 | CL-16 | TB-8 | ECO-10 | HTP-83 | LX-16 | Stabilo 8 | RRD-40 | Premier 745 | TCR 21/12 | 0.5" booster |
| 64 mm | CD-10 | CDN-10 | CL-18 | TB-10 | ECO-10 | HTP-93 | LX-18 | Stabilo 10 | RRD-47 | Premier 750 | TCR 24/14 | 0.5" booster |
| 70 mm | CD-10 | CDN-10 | CL-20 | TB-10 | ECO-12 | HTP-93 | LX-20 | Stabilo 12 | RRD-47 | Premier 750 | TCR 24/14 | 0.5" booster |
| 76 mm | CD-12 | CDN-12 | CL-22 | TB-12 | ECO-14 | HTP-104 | LX-22 | Stabilo 14 | RRD-50 | Premier 755 | TCR 27/16 | 0.75" |
| 83 mm | CD-14 | CDN-14 | CL-22 | TB-12 | ECO-14 | HTP-104 | LX-22 | Stabilo 16 | RRD-50 | Premier 760 | TCR 27/16 | 0.75" |
| 89 mm | CD-16 | CDN-16 | CL-24 | TB-14 | ECO-16 | HTP-126 | LX-24 | Stabilo 18 | RRD-55 | Premier 765 | TCR 30/18 | 0.75" booster |
| 95 mm | CD-18 | CDN-18 | CL-26 | TB-14 | ECO-16 | HTP-126 | LX-26 | Stabilo 20 | RRD-60 | Premier 770 | TCR 33/20 | 0.75" booster |
| 102 mm | CD-20 | CDN-20 | CL-28 | TB-16 | ECO-18 | HTP-1212 | LX-28 | Stabilo 22 | RRD-65 | Premier 775 | TCR 36/22 | 1.0" |
| 114 mm | CD-22 | CDN-22 | 2× CL-16 | TB-16 | ECO-22 | HTP-1312 | LX-30 | Stabilo 26 | RRD-70 | Premier 780 | TCR 40/24 | 1.0" |
| 127 mm | 2× CD-14 | 2× CDN-14 | 2× CL-18 | 2× TB-10 | 2× ECO-10 | 2× HTP-93 | 2× LX-18 | 2× Stabilo 12 | 2× RRD-47 | 2× Premier 750 | 2× TCR 24/14 | 2× 0.5" booster |
| 152 mm | 3× CD-12 | 3× CDN-12 | 3× CL-16 | 3× TB-10 | 3× ECO-10 | 3× HTP-83 | 3× LX-16 | 3× Stabilo 10 | 3× RRD-40 | 3× Premier 745 | 3× TCR 21/12 | 3× 0.5" booster |
Starting points only. Always burn-test.
Pick your wax, set the inside vessel diameter, and we'll return the wick size to start testing with across every major series. Chart covers 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.5, 5, and 6 inch diameters. For jars over 8 cm, the calculator also returns 2 and 3-wick alternatives with centre-to-centre spacing.
Frequently asked
Carry this recipe forward
Your inputs travel with you. Carrying 1 candles.

